AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22 |
CATALOGO ESPANADOR SP* CNPJ: , |
|
Vendedor(a): Gabriel Henrique
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPANADOR TALQUEIRA PRETO NOVO! | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||
ESPANADOR BEGE # | 1,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | |||
ESPANADOR BOLINHA AZUL ! | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
ESPANADOR TALQUEIRA PRETO ! | Un | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
ESPANADOR PLÁSTICO PRETO ! Espanador plástico preto | ESPA001PLASXNANAPT | UN | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | |
ESPANADOR MADEIRA TORRE !! | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||
ESPANADOR LA CASA @ | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |||
ESPANADOR TRONCO VERDE ! | ESPA001TROCVDNA | 1,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 108,50 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas |