| AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22 |
C*****O N*****S S****** CNPJ: , |
|
Vendedor(a): Gabriel Henrique
| Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVALHA DESFIADEIRA DOURADA ! | NAVA001DESFNADO | Un | 1,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | |
| NAVALHETE BARBER RAZOR VERMELHO ! | NAVA001BARBNAVMRAZ | Un | 1,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | |
| NAVALHETE TRU BARBER CROMADO ! | NAVA001TRUBCRNA | Un | 1,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | |
| NAVALHETE TRU BARBER DOURADO ! | NAVA001TRUBDONA | Un | 1,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | |
| NAVALHA DESFIADEIRA DEDO PRETO ! | NAVA001DESFNAPT | Un | 1,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | |
| NAVALHETE CROMADO ! | NAVA001ACOXNACR | Un | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |
| NAVALHETE AZUL # | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
| NAVALHETE PRETO ! | NAVA001ACOXNAPT | Un | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |
| NAVALHETE AUSTIN | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 |
| Atenciosamente, |
| Departamento de vendas |