| AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22 |
C*****O E*****S D***** D*****E S****** CNPJ: , |
|
Vendedor(a): Gabriel Henrique
| Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOVINHA DUPLA FACE P/ BARBA PRETA ! | ESCO001PENTNAPTDIS | uni | 1,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | |
| ESCOVINHA DUPLA FACE P/ BARBA VERMELHA !! | ESCO001PENTNAVMDIS | uni | 1,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | |
| ESCOVINHA DE DISFARCE C/ PENTE M AZUL ! | ESCO001DISFPENNAAZ | Un | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| ESCOVINHA DISFARCE DOIS DEDOS CERDAS MARROM ! | Un | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| ESCOVA DE CABELO CRICKET ! | ESCO001CABEXNACR | UN | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | |
| ESCOVINHA DISFARCE DEGRADÊ PRETA ! | ESCO001DISFDENAPT | Un | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| ESCOVINHA DISFARCE DEGRADÊ CROMADA # | UN | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | ||
| ESCOVINHA DISFARCE C/ CORDA CERDAS MARROM | Un | 1,00 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 15,30 |
| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 65,80 |
| Atenciosamente, |
| Departamento de vendas |