 | AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22
|
Proposta Nº 1778
Para
CATALOGO DE CAPAS SP @
| | Número da Proposta | 1778 |
---|
Data | 31/07/2025 |
---|
|
Vendedor(a): Bianca Santana
Itens da proposta comercial
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
---|
 | CAPA DE CORTE CETIM PRETA FEIXE DE CORINO # | CAPA001CETIPTNACOR | Un | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA KOBE BRYANT # | CAPA001ESTANANAKOB | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CHIQUINHA ! | CAPA001ESTAPLNACHI | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA SKUNK-DOO ! | CAPA001ESTANANASKU | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CHICAGO BULLS ! | CAPA001ESTANANACHI | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE CETIM SIMPLES PRETA # | CAPA001CORTUUPTCET | Un | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
 | CAPA DE CORTE BARBER SHOP TESOURA C/FEIXE ! | | | 1,00 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 12,20 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA 39 CETIM ! | CAPA001ESTANANA39 | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CETIM 68 ! | CAPA001ESTANANA68 | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CETIM 02 # | CAPA001ESTANANA02 | UN | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PRETO ESTAMPADA CETIM 05 ! | CAPA001ESTAPT05DES | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA DE CORTE PRETO ESTAMPADA CETIM 07 ! | CAPA001ESTAPT07DES | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CETIM 144 ! | CAPA001ESTANANA144 | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PRETA C/FEIXE ! | | | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA 246 ! | CAPA001ESTANANA246 | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA CETIM SILK GUCCI ! | CAPA001CETINANAGUC | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA CETIM SILK LOUIS VUITTON ! | CAPA001CETINANALOU | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA CETIM SILK LACOSTE # | CAPA001CETINANALAC | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA CETIM SILK PARIS ! | CAPA001CETINANAPAR | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA CETIM SILK NBA94 ! | CAPA001CETINANANBA | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA DE CORTE INFANTIL HULK CETIM @ | CAPA001CORTINHKEST | Un | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
 | CAPA DE CORTE INFANTIL SUPERMAN CETIM ! | CAPA001CORTINSUEST | Un | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
 | CAPA DE CORTE INFANTIL BATMAN CETIM ! | CAPA001CORTINBTEST | UN | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
 | CAPA DE CORTE INFANTIL PODEROSO CHEFINHO CETIM ! | CAPA001CORTINPOCH | Un | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
 | CAPA DE TACTEL C/ ZÍPER POLE ! | CAPA001TACNAZIPPOL | Un | 1,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 28,50 |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|
25,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas |