 | AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22
|
Proposta Nº 1778
Para
CATALOGO DE CAPAS SP @
| | Número da Proposta | 1778 |
---|
Data | 09/02/2022 |
---|
|
Vendedor(a): Bianca Santana
Itens da proposta comercial
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
---|
 | AVENTAL LISO VERMELHO 03 ! | AVEN001BARBNA03VER | UN | 1,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 |
 | CAPA CETIM SILK BALMAIN ! | CAPA001CETINANABAL | Un | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
 | CAPA DE CORTE CETIM PRETA FEIXE DE CORINO # | CAPA001CETIPTNACOR | Un | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA KOBE BRYANT # | CAPA001ESTANANAKOB | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA BARBEIRO CADEIRA ! | CAPA001ESTABARCAD | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CHIQUINHA ! | CAPA001ESTAPLNACHI | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA NBA ! | CAPA001ESTANANANBA | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CORINGA ! | CAPA001ESTAHAHACOR | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA SKUNK-DOO ! | CAPA001ESTANANASKU | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE PERSONALIZADA CHICAGO BULLS ! | CAPA001ESTANANACHI | Un | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
 | CAPA DE CORTE CETIM SIMPLES PRETA # | CAPA001CORTUUPTCET | Un | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|
11,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | 0,00 | 242,50 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas |