| AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22 |
C*****O A*****S B*****O S***** S***** CNPJ: , |
|
Vendedor(a): Bianca Santana
| Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARADOR DE PELOS PRETO ! | APAR002PELONAPT | Un | 1,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | |
| PENTE GARFO AFRO MÃOZINHA G !! | GARF001MAOZPXNAVAS | UN | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | |
| PENTE AFRO GARFO MARCO BONI REF.1219 ! | PENT001GARFNANAAFR | Un | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | |
| HAIR GRIPPER BARBER VELCRO CORES SORTIDAS ! | HAIR001GRIPNANA | Un | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | |
| PENTE GARFO AFRO VASSOURA MÃOZINHA G !! | GARF001MAOZNANAGRA | UN | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | |
| KIT 6 PRESILHAS CROCODILE AZUL ! | PRES001KT06NACROCAZ | Un | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |
| KIT 6 PRESILHAS CROCODILE AMARELA ! | PRES001KT06NACROCAM | Un | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |
| KIT 6 PRESILHAS CROCODILE VERMELHA ! | PRES001KT06NACROCVM | Un | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |
| ENGATE FLEXÍVEL P/ DUCHA 1.20 CM # | ENGA001DUCHNANA120 | UN | 1,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | |
| CHUVEIRO DUCHA PURIFICAÇÃO IÔNICA G # | DUCH001PURIGRNAION | UN | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
| RESFRIADOR DE LÂMINA BRAVUS 400ML # | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | |||
| FIXADOR SPRAY EXTREME PRÓ MEGA HOLD 400ML # | FIXA001EXTRMEGHNA400 | UN | 1,00 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | |
| FIXADOR SPRAY EXTREME PRÓ EXTRA FORTE 400ML # | SPRAEXTFORCPER400ML | UN | 1,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | |
| KIT CUMBUCA + PINCEL DE BARBEAR # | PINC001CUMBNANA | Cx | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | |
| CHUVEIRO DUCHA 5 MODOS PRETA # | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | |||
| GATILHO ABS LUXO P/ DUCHA QUADRADO ! | GATI001DUCHABSNAQU | UN | 1,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 |
| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 205,50 | 0,00 | 205,50 |
| Atenciosamente, |
| Departamento de vendas |