B.S. SOLUÇOES E MANUTENÇOES LTDA Rua Philonília Gonçalves dos Santos, Nº 107, BL 5 sala 23A 02996165 - São Paulo, SP Telefone: (11) 97588-7656 CNPJ: 52.885.579/0001-10 |
SOCIAL BOM JESUS CNPJ: 47468186000171, IE: ISENTO R MATEUS MARTINS DO PRADO, 270, Parque Alves de Lima 04902080 - São Paulo, SP Celular: (11) 99488-6454, |
|
Reforma e pintura de piso para quadra poliesportiva
Metros quadrados aproximadamente 851 metros.
Esse processo inicia com raspagem do piso com máquina politrez com pedras diamante para retirada de tinta epóxi que se encontra sobre o piso, fazendo que abra os poros do concreto para aderência do estucamento que devera ter entre dois a três melimetros de espessura, após esse processo vem um novo lixamento para a aplicação de tinta epóxi ou outra se preferir.
Pintura:
Para a Pintura sea aplicada primeiramente um fundo primer corrigindo alguma imperfeição e promovendo uma melhor aderencia a tinta que sera sobreposta.
Aos cuidados de: Paulo
Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço un. | Preço total |
---|---|---|---|---|---|
Raspagem Diamantada | 02753-040 | m2 | 851,00 | 11,45 | 9.743,95 |
Raspagem tipo alisamento | 1249 | m2 | 851,00 | 8,00 | 6.808,00 |
Estuque a base de cimento e aderente quimico | 1252 | m2 | 851,00 | 12,00 | 10.212,00 |
Valor ja aplicado | |||||
Tinta epoxi | 650 | Gl | 34,00 | 252,50 | 8.585,00 |
ENDURECEDOR PARA ESMALTE/PRIMER/VERNIZ EPOXI/MASSA 900ML BRAZILIAN | Lt | 44,00 | 60,00 | 2.640,00 | |
FUNDO PRIMER EPOXI CINZA 2,7L BRAZILIAN | Gl | 10,00 | 215,25 | 2.152,50 | |
DILUENTE PARA EPOXI 5L BRAZILIAN | Gl | 4,00 | 199,90 | 799,60 | |
Preparação e Pintura do Piso Logisitica - Tinta Epox Base de Água, Secagem Rápida 2 demãos | 1185 | m2 | 851,00 | 14,99 | 12.756,49 |
Contempla aplicação do primer e catado das imperfeições mais aplicação do epoxi base | |||||
Demarcação técnica de quadra poliesportiva | 1250 | vb | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Demanda marcação de ate 4 esportes pré definidos na contratação | |||||
004 - PINTURA DEMÃO DE PINTURA | 750 | vb | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Pintura de Grades ao contorno, Traves, Suporte de tabelas de basquete | |||||
Caçamba | 827 | 3,00 | 630,00 | 1.890,00 | |
Inclui a limpeza e retirada de entulhos durante a obra | |||||
Tinta esmalte sintetico fosco 18l | 653 | 1,00 | 810,00 | 810,00 | |
Tabela de basquete oficial | un | 2,00 | 1.675,20 | 3.350,40 | |
Reforma das Traves de Futsal | UN | 2,00 | 515,25 | 1.030,50 | |
Contempla solda, Retirada da tinta excessiva , Lixamento, e proteção com antiferrugem |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|---|---|---|---|---|
14,00 | 3506 | 0,00 | 69.278,44 | 0,00 | 69.278,44 |
Emitida por: Bruno Henrique |
Departamento de vendas |