 | AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22
|
Proposta Nº 7430
Para
CATALAGO CLUB BARBA SP @
| | Número da Proposta | 7430 |
---|
Data | 03/03/2023 |
---|
|
Vendedor(a): Bianca Santana
Itens da proposta comercial
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
---|
 | TONALIZANTE CLUB BARBA RED @ | TONA001CLUBBNAVM | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA VERDE @ | TONA001CLUBBNAVD | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA PINK @ | TONA001CLUBBNARS | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA AMARELO @ | TONA001CLUBBNAAM | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA MARSALA @ | TONA001CLUBBNAMA | Un | 1,00 | 9,50 | 18,00 | 7,79 | 7,79 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA PRETA @ | TONA001CLUBBNAPT | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA CASTANHO @ | TONA001CLUBBNACT | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | TONALIZANTE CLUB BARBA VIOLETA @ | TONA001CLUBBNARX | Un | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
 | MÁSCARA FACIAL BIOTCHELLY BLACK 50ML @ | MASC001FACBNAPT50 | Un | 1,00 | 5,00 | 18,00 | 4,10 | 4,10 |
 | MÁSCARA FACIAL BIOTCHELLY PRETO SACHÊ 8G @ | MASC001FACBNASPT | Un | 1,00 | 1,30 | 18,00 | 1,07 | 1,07 |
 | MÁSCARA TONALIZANTE BIOTCHELLY VIOLETA 250G @ | MASC001TONBNARX250 | Un | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
 | MÁSCARA TONALIZANTE BIOTCHELLY MARSALA 250G @ | MASC001TONBNAMA250 | Un | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
 | MÁSCARA TONALIZANTE BIOTCHELLY RED 250G @ | MASC001TONBNAVM250 | Un | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
 | MÁSCARA TONALIZANTE BIOTCHELLY PÉROLA 250G @ | MASC001TONBNAPE250 | Un | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 9,84 | 9,84 |
 | SABONETE LÍQUIDO BIOTCHELLY P/ MÃOS ROSA 500ML @ | SABO001LIQMNARS500 | Un | 1,00 | 7,50 | 18,00 | 6,15 | 6,15 |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|
15,00 | 15 | 0,00 | 6,35 | 131,45 | 0,00 | 131,45 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas |