AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22 |
MAQUINAS WMARK e SP @ CPF: , |
|
Vendedor(a): Bianca Santana
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁQUINA DE CORTE WMARK NG-2038 DOURADA !@ | MAQU0012038DONAWMA | UN | 1,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | |
MÁQUINA DE ACABAMENTO WMARK NG-325 CROMADA !@ | MAQU001WMARCRNA325 | UN | 1,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | |
MAQUINA DE CORTE WMARK NG-130Y CROMADA ! | MAQU001WMARCRNA130 | Un | 1,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | |
KIT 2 MÁQUINAS WMARK NG-601 AZUL ! | KITX001N601AZX2MAQ | UN | 1,00 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 259,50 | |
MAQUINA DE CORTE WMARK B59-HC014 DOURADA ! | Un | 1,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | ||
MÁQUINA HAIRSTAR (3EM1) KM-108+BRINDE ! | MAQU001HAIRNANA108 | Un | 1,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | |
MÁQUINA DE CORTE E BARBEADOR PROFISSIONAL HAIRSTAR KM-111 ! | KIT001HAIRNANA111 | Un | 1,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | |
MAQUINA DE CORTE WMARK B59-HC014 AZUL ! | Un | 1,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | ||
MÁQUINA DE ACABAMENTO HAIRSTAR S60 ! | 1,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | |||
MÁQUINA DE CORTE WMARK NG-133 AZUL # | MAQU001N133LLNAWMA | UN | 1,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | |
MÁQUINA SHINON SH-2559 # | MAQU0012559NALTSHI | Un | 1,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | |
MÁQUINA DE ACABAMENTO KEMEI KM-2299 PRETA | 1,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | |||
MÁQUINA DE ACABAMENTO HAIRSTAR KM-202 ! | MAQU001ACABNAKM202 | UN | 1,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | |
MÁQUINA DE CORTE M10 BRANCA MADESHOW # | MAQU001MADEBRNAM10 | UN | 1,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | |
MÁQUINA DE CORTE M10 VERMELHA MADESHOW # | MAQU001MADEVMNAM10 | UN | 1,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | |
MÁQUINA DE CORTE WMARK NG-9002 ! | MAQU0019002LLNA | UN | 1,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | |
MÁQUINA WMARK NG-308 VERDE/AMARELA ! | WMAR001308XNANANG | Un | 1,00 | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 290,50 | |
MÁQUINA DE CORTE WMARK NG-408 AZUL ! | MAQU001WMANACOR408 | Un | 1,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
MÁQUINA WMARK DE CORTE NG-409 VERMELHA C/ CAPA # | WMAR001CORT409NACAP | Un | 1,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 284,00 | |
MÁQUINA WMARK NG-407 ! | WMAR001407XNANANG | Un | 1,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | |
MÁQUINA WMARK NG-108A ! | MAQU001WMARNATR | Un | 1,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
MÁQUINA NG-411 AMARELA LÂMINA SERRILHADA WMARK !@ | MAQU001WMARSERNA411 | Un | 1,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | |
MÁQUINA SHINON SH-2577 # | MAQU0012577NANASHI | Un | 1,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|---|---|---|---|---|---|
23,00 | 23 | 0,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas |