AMERIC IMPORTS Rua Jundiaí, Nº 299 09210760 - Santo André, SP CNPJ: 10.517.672/0001-22 |
CATALOGO DE CILIOS SP * CNPJ: , |
|
Vendedor(a): Gabriel Henrique
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07 7MM ! | CILI003NAGA07NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07 8MM !! | CILI003NAGA08NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07D 10MM ! | CILI003NAGA10NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07D 15MM ! | CILI003NAGA15NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS DECEMARS TAM.ÚNICO 14MM 0,07D # | CILI003DECENATAMU14 | Un | 1,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU W 3D - VOLUME EGÍPICIO (8AO14)- MIX 0,07D # | 1,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS TAM.ÚNICO 10MM 0,07D # | CILI003DECENATAMU10 | Un | 1,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
CÍLIOS FADVAN 8D W 0,07D 8-14MIX !! | 1,00 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 71,60 | |||
CÍLIOS NAGARAKU 0,05D 13MM ! | 1,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | |||
CÍLIOS NAGARAKU MARROM MIX TAM 0,07D ! | CILI003NAGANANAMARR | Un | 1,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | |
CÍLIOS ARISON LASHES Y D 0,07 14MM !! | 1,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |||
CÍLIOS ARISON LASHES Y D 0,07 12MM !! | 1,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |||
CÍLIOS ARISON LASHES Y D 0,07 10MM !! | 1,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |||
CÍLIOS ARISON LASHES Y 0,07D 9MM !! | 1,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |||
CÍLIOS ARISON LASHES Y D 0,07 8MM !! | 1,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 5DW 0,07D 15MM !! | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS 8WD 0,07D MIX 8-14 CX VINHO ! | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS 8WD 0,07D MIX 8-14 CX VERDE !! | 1,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS 3WD 0,07D MIX 8-14 CX VERMELHO !! | 1,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS 6WD 0,07D 13MM CX LARANJA !! | 1,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |||
CÍLIOS NAGARAKU BRASILEIRO MIX Y 0,07D (8AO15) !! | CILI003NAGA03NAYD | Un | 1,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | |
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 8MM !! | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 9MM !! | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 10MM !! | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 11MM !! | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 12MM !! | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 13MM !! | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07D 14MM !! | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 5DW 0,07D 13MM !! | 1,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS Y 0,07L MIX 8-14MM ! | 1,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | |||
CÍLIOS FADVAN Y 0,07D 8MM ! | 1,00 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 23,50 | |||
CÍLIOS FADVAN Y 0,07D 10MM ! | 1,00 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 23,50 | |||
CÍLIOS ARISON LASHES Y D 0,07 11MM !! | 1,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW 0,07D 11MM ! | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW 0,07D 12MM ! | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW 0,07D 13MM ! | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW 0,07D 14MM ! | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 5DW 0,07D 14MM !! | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS 5WD 0,07D 09MM CX ROXA # | 1,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS 5WD 0,07D 13MM CX ROXA # | 1,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS 5WD 0,07D 14MM CX ROXA !! | 1,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | |||
CÍLIOS DECEMARS 6WD 0,07D MIX 8-14 CX BEGE !! | 1,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS 6WD 0,07D MIX 8-14 CX LARANJA !! | 1,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |||
CÍLIOS DECEMARS YY 0,07D MIX 8-14MM FIO MARROM ! | 1,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW DUPLO 0.07D 9MM! | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW DUPLO 0.07D 10MM! | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW DUPLO 0.07D 11MM! | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW DUPLO 0.07D 12MM! | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW DUPLO 0.07D 13MM! | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 4DW DUPLO 0.07D 8-14MIX ! | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |||
CÍLIOS FADVAN 3DW DUPLO 0.07D 8-14 MIX! | 1,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | |||
CÍLIOS MARIA SASHA 5DW 0.07D 8-14 MIX ! | 1,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | |||
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07D 14MM ! | CILI003NAGA14NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07 13MM ! | CILI003NAGA13NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07 11MM ! | CILI003NAGA11NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
CÍLIOS NAGARAKU TAM/ÚNICO 0,07 12MM ! | CILI003NAGA12NAUNI | Un | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
---|---|---|---|---|---|---|
56,00 | 56 | 0,00 | 0,00 | 1.630,60 | 0,00 | 1.630,60 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas |