RN RAMOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EST DA CUMBICA,74 LOJA 06 04947-000 - SAO PAULO, SP TEL; (11) 94496-6062 CNPJ: 31.844.003/0001-35 |
GE HAIR PROFESSIONAL CPF: , |
|
| Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUSE BELLO CACHOS GE HAIR 200ML | 111 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 2 | SHAMPOO BELLOS CACHOS GE HAIR 1L | 106 | UN | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 3 | SHAMPOO BELLOS CACHOS GE HAIR 500ML | 105 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 4 | MODELADOR BELLOS CACHOS GE HAIR 1L | 100 | UN | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 5 | MODELADOR BELLOS CACHOS GE HAIR 500G | 99 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 6 | ATIVADOR BELLOS CACHOS GE HAIR 1L | 110 | UN | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 7 | ATIVADOR BELLOS CACHOS GE HAIR 500G | 109 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 8 | OLEO SERUM GE HAIR 60ML | 118 | UN | 1,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 9 | OLEO DA CAPADOCIA BELLOS CAHOS GE HAIR 60ML | 117 | UN | 1,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 10 | OLEO DESLUMBRE GE HAIR 60ML | 119 | UN | 1,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 11 | RECONSTRUTOR BELLOS CAHOS GE HAIR 1L | 101 | UN | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 12 | MASCARA CRONO NUTRICAO GE HAIR 500G | 103 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 13 | MASCARA CRONO HIDRATACAO GE HAIR 500G | 102 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 14 | MASCARA CRONO RECONSTRUCAO GE HAIR 500G | 104 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 15 | CRESPISSIMO 1KG | 116 | UN | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 16 | CONDICIONADOR BELLOS CACHOS GE HAIR 1L | 108 | UN | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 17 | CONDICIONADOR BELLOS CACHOS GE HAIR 500G | 107 | UN | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,00 | 17 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| Atenciosamente, |
| Departamento de vendas |